| Quantidade mínima: | 50 |
| Preço: | £3.74-4.27 |
| Materiais Principais | Latão, Cobre, Aço Carbono, Aço Inoxidável, Liga de Aço, Liga de Alumínio, etc. |
|---|---|
| Tratamentos de Superfície | Zincagem, Niquelagem, Cromagem, Anodização - conforme requisitos do cliente |
| Tolerâncias Precisas |
|
| Equipamentos de Produção | Centro de Usinagem CNC, Torno CNC, Fresadora CNC, Máquina de Corte de Precisão |
| Controle de Qualidade |
|
| Peças de Alumínio | Peças de Aço Inoxidável | Peças de Aço | Peças de Latão |
|---|---|---|---|
| Anodizado Transparente | Polimento | Zincagem | Niquelagem |
| Anodizado Colorido | Passivação | Niquelagem | Cromagem |
| Anodizado Jateado | Jateamento | Cromagem | Preto Eletroforético |
| Polimento | Gravação a Laser | Preto Óxido | Preto Óxido |
| Escovamento | Preto Eletroforético | Cementado | Revestido em Pó |
| Cromagem | Preto Óxido | Tratamento Térmico | |
| Filme Químico | |||
| Revestido em Pó |
| Quantidade mínima: | 50 |
| Preço: | £3.74-4.27 |
| Materiais Principais | Latão, Cobre, Aço Carbono, Aço Inoxidável, Liga de Aço, Liga de Alumínio, etc. |
|---|---|
| Tratamentos de Superfície | Zincagem, Niquelagem, Cromagem, Anodização - conforme requisitos do cliente |
| Tolerâncias Precisas |
|
| Equipamentos de Produção | Centro de Usinagem CNC, Torno CNC, Fresadora CNC, Máquina de Corte de Precisão |
| Controle de Qualidade |
|
| Peças de Alumínio | Peças de Aço Inoxidável | Peças de Aço | Peças de Latão |
|---|---|---|---|
| Anodizado Transparente | Polimento | Zincagem | Niquelagem |
| Anodizado Colorido | Passivação | Niquelagem | Cromagem |
| Anodizado Jateado | Jateamento | Cromagem | Preto Eletroforético |
| Polimento | Gravação a Laser | Preto Óxido | Preto Óxido |
| Escovamento | Preto Eletroforético | Cementado | Revestido em Pó |
| Cromagem | Preto Óxido | Tratamento Térmico | |
| Filme Químico | |||
| Revestido em Pó |