![]() |
Quantidade mínima: | 20 partes/partes |
preço: | $30.00 - $45.00/ Piece |
embalagem padrão: | Caso maioria ou de madeira |
Período de entrega: | Depende da quantidade a ser pedida. |
método de pagamento: | por T/T ou por L/C, Western Union |
Capacidade de abastecimento: | 100.000,00 |
Placa do carboneto de silicone da reação/forro do desgaste/alinhamento cerâmicos ligados com boa resistência de desgaste
ARTIGO | UNIDADE | DADOS |
Temperatura | ℃ | 1380 |
Densidade | ³ de g/cm | ≥3.02 |
Porosidade aberta | % | <0> |
A escala de Moh da dureza | 13 | |
Força de dobra | MPa | 250 (20℃) |
MPa | 280 (1200℃) | |
Módulo de elasticidade | GPa | 330 (20℃) |
GPa | 300 (1200℃) | |
Condutibilidade térmica | W/m.k | 45 (1200℃) |
Coeficiente da expansão térmica | k-1×10-6 | 4,5 |
Ácido alcalino - prova | Excelente |
Imagem dos detalhes do produto:
![]() |
Quantidade mínima: | 20 partes/partes |
preço: | $30.00 - $45.00/ Piece |
embalagem padrão: | Caso maioria ou de madeira |
Período de entrega: | Depende da quantidade a ser pedida. |
método de pagamento: | por T/T ou por L/C, Western Union |
Capacidade de abastecimento: | 100.000,00 |
Placa do carboneto de silicone da reação/forro do desgaste/alinhamento cerâmicos ligados com boa resistência de desgaste
ARTIGO | UNIDADE | DADOS |
Temperatura | ℃ | 1380 |
Densidade | ³ de g/cm | ≥3.02 |
Porosidade aberta | % | <0> |
A escala de Moh da dureza | 13 | |
Força de dobra | MPa | 250 (20℃) |
MPa | 280 (1200℃) | |
Módulo de elasticidade | GPa | 330 (20℃) |
GPa | 300 (1200℃) | |
Condutibilidade térmica | W/m.k | 45 (1200℃) |
Coeficiente da expansão térmica | k-1×10-6 | 4,5 |
Ácido alcalino - prova | Excelente |
Imagem dos detalhes do produto: