![]() |
Quantidade mínima: | 1 quilograma |
preço: | $49.00 - $61.00 / Kilogram |
embalagem padrão: | Caixa da madeira compensada: 1500 x 1000 x 1000mm (máximo) 20 pés de recipiente: 25 toneladas (máxim |
Período de entrega: | Depende da quantidade a ser pedida. |
método de pagamento: | por T/T ou por L/C, Western Union |
Capacidade de abastecimento: | 100.000,00 |
186--190 graus de pó azul de nylon da cor do ponto de derretimento PA11 PA12 para 3D que imprime SLS
Resina da poliamida 11:
Produzido do óleo de rícino, a resina PA11 é um polímero de capacidade elevada da origem renovável de 100%.
A poliamida 11resin cumpre os agradecimentos dos padrões os mais altos a sua combinação de propriedades físicas, químicas e mecânicas. A resina PA11 é particularmente bem - serido para tecnologias de processamento diferentes: extrusão, injeção, e processos sopro-moldando. Devido à versatilidade e às propriedades proeminentes, PA11resin cumpre as exigências da qualidade de uma vasta gama de mercados: aplicações automotivos, elétricas e eletrônicas, industriais e do esporte.
Vantagem:
Preço competitivo, de alta qualidade, entrega do tempo ligado, amostra grátis
Favorável ao meio ambiente
Resistência térmica de calor elevado, resistência de alto impacto
Sem alguma impureza
Pode ser reforçado com a fibra de vidro/dureza/chama - estabilizador retardador de /UV
Parâmetros | |||
Densidade (23℃) | ³ de 1,02 g/cm | Densidade aparente | >0,30 ³ de g/cm |
Absorção de água saturada (100℃) | 1.90% | ||
Absorção de água saturada (23℃) | 1.30% | ||
Absorção de água do equilíbrio (23℃; RH de 50%) | 0.50% | ||
Tamanho de partícula médio | μm 26 |
|
|
Dureza da costa (Shaw D) | 75 | dureza do Bola-recorte | 90,0 MPa |
Esforço elástico (rendimento) | 43,0 MPa |
|
|
Tensão elástica (rendimento) | 6.0% | Tensão elástica (quebra) | >100% |
Resistência de desgaste de Taber (100 ciclos, 500 g, carretel CS-17) | <1> | ||
Temperatura da dissolução (DSC) | ℃ 184 | ||
Coeficiente-fluxo linear da expansão térmica (23-55℃) | 1.1E-4 cm/cm/°C | ||
Calor específico | 2350 J/kg/°C | Condutibilidade térmica | 0.23 - 0,29 W/m/K |
Resistividade volumétrico | 1.0E+14 ohms cm | Força dielétrica | 90 kV/mm |
Imagem dos detalhes do produto:
![]() |
Quantidade mínima: | 1 quilograma |
preço: | $49.00 - $61.00 / Kilogram |
embalagem padrão: | Caixa da madeira compensada: 1500 x 1000 x 1000mm (máximo) 20 pés de recipiente: 25 toneladas (máxim |
Período de entrega: | Depende da quantidade a ser pedida. |
método de pagamento: | por T/T ou por L/C, Western Union |
Capacidade de abastecimento: | 100.000,00 |
186--190 graus de pó azul de nylon da cor do ponto de derretimento PA11 PA12 para 3D que imprime SLS
Resina da poliamida 11:
Produzido do óleo de rícino, a resina PA11 é um polímero de capacidade elevada da origem renovável de 100%.
A poliamida 11resin cumpre os agradecimentos dos padrões os mais altos a sua combinação de propriedades físicas, químicas e mecânicas. A resina PA11 é particularmente bem - serido para tecnologias de processamento diferentes: extrusão, injeção, e processos sopro-moldando. Devido à versatilidade e às propriedades proeminentes, PA11resin cumpre as exigências da qualidade de uma vasta gama de mercados: aplicações automotivos, elétricas e eletrônicas, industriais e do esporte.
Vantagem:
Preço competitivo, de alta qualidade, entrega do tempo ligado, amostra grátis
Favorável ao meio ambiente
Resistência térmica de calor elevado, resistência de alto impacto
Sem alguma impureza
Pode ser reforçado com a fibra de vidro/dureza/chama - estabilizador retardador de /UV
Parâmetros | |||
Densidade (23℃) | ³ de 1,02 g/cm | Densidade aparente | >0,30 ³ de g/cm |
Absorção de água saturada (100℃) | 1.90% | ||
Absorção de água saturada (23℃) | 1.30% | ||
Absorção de água do equilíbrio (23℃; RH de 50%) | 0.50% | ||
Tamanho de partícula médio | μm 26 |
|
|
Dureza da costa (Shaw D) | 75 | dureza do Bola-recorte | 90,0 MPa |
Esforço elástico (rendimento) | 43,0 MPa |
|
|
Tensão elástica (rendimento) | 6.0% | Tensão elástica (quebra) | >100% |
Resistência de desgaste de Taber (100 ciclos, 500 g, carretel CS-17) | <1> | ||
Temperatura da dissolução (DSC) | ℃ 184 | ||
Coeficiente-fluxo linear da expansão térmica (23-55℃) | 1.1E-4 cm/cm/°C | ||
Calor específico | 2350 J/kg/°C | Condutibilidade térmica | 0.23 - 0,29 W/m/K |
Resistividade volumétrico | 1.0E+14 ohms cm | Força dielétrica | 90 kV/mm |
Imagem dos detalhes do produto: