Barras redondas Titanium de carcaça de investimento EB9633 ASTM GR1/liga Titanium Rod
peça de alumínio da carcaça de areia
,o alu morre as peças da carcaça
Descrição do produto
Barras redondas do titânio GR1 de ASTM, liga Titanium Rod, barra Titanium

1. Introdução:
O titânio é um elemento químico com o si do símbolo e o número atômico 22. É um metal de transição brilhante
com uma cor de prata, baixos densidade, e de grande resistência. O titânio é resistente à corrosão na água do mar, aqua regia,
e cloro.
2. Propriedades Titanium de Rod (teóricas)
| Peso molecular | 47,86 (nota: todas as propriedades alistadas são para o metal titanium maioria) |
| Aparência | Prateado |
| Ponto de derretimento | °C 1668 |
| Ponto de ebulição | °C 3560 |
| Densidade | 4,54 g/cm3 |
| Solubilidade em H2O | N/A |
| Fase/estrutura de cristal | Sextavado |
| Resistividade elétrica | 42,0 °C microhm-cm @ 20 |
| Electronegativity | Paulings 1,45 |
| Calor de fusão | 14,15 kJ/mol |
| Calor de vaporização | 425 kJ/mol |
| A relação de Poisson | 0,32 |
| Calor específico | 0,125 °C 25 de Cal/g/K @ |
| Resistência à tração | MPa 140 |
| Condutibilidade térmica | 21,9 com (m·K) @ 298,2 K |
| Expansão térmica | µm 8,6·m-1·K-1 (°C) 25 |
| Dureza de Vickers | 830-3420 MPa |
| Módulo Young | 116 GPa |
3. composição quimica:
| Liga | Resistência à tração (minuto) | força de rendimento de 0.2% (minuto) | Limites da impureza (WT %) | Composição nominal (WT %) | ||||||||||
| C | Manganês | S | Si | N (máximo) | C (máximo) | H (máximo) | Fe (máximo) | O (máximo) | Al | Sn | Zr | Mo | Outro | |
| Categorias não aleadas | ||||||||||||||
| Categoria 1 de ASTM | 240 | 35 | 170 | 25 | 0,03 | 0,1 | 0,015 | 0,2 | 0,18 | – | – | – | – | – |
| Categoria 2 de ASTM | 340 50 | 280 40 | 0,03 | 0,1 | 0,015 | 0,3 | 0,25 | – | – | – | – | – | ||
| Categoria 3 de ASTM | 450 | 65 | 380 | 55 | 0,06 | 0,1 | 0,015 | 0,3 | 0,35 | – | – | – | – | – |
| Categoria 4 de ASTM | 550 80 | 480 70 | 0,06 | 0,1 | 0,015 | 0,5 | 0,4 | – | – | – | – | – | ||
| Categoria 7 de ASTM | 340 | 50 | 280 | 40 | 0,03 | 0,1 | 0,015 | 0,3 | 0,25 | – | – | – | – | 0,2 paládio |
4. O produto detalha a imagem:


