Quantidade mínima: | 1 parte |
preço: | USD 0.7~1.5/kg |
embalagem padrão: | paletes |
Período de entrega: | Depende da quantidade a ser ordenada. |
método de pagamento: | POR T/T OU POR L/C |
Capacidade de abastecimento: | 10 mil toneladas por ano |
Parâmetros técnicos:
Tamanho: Polias: D505mmx63mm (diâmetro inferior do sulco); Diâmetro da corda de fio: 12mm; | |||||||
Peso: De acordo com os desenhos do cliente | |||||||
Material: Polias: 45#Steel | |||||||
45#Steel | |||||||
C | Si | Manganês | Cr | S | P | Cu | Ni |
0,42~0,50 | 0,17~0,37 | 0,50~0,80 | ≤0,25 | ≤0,035 | ≤0,035 | ≤0,25 | ≤0,25 |
Termos comerciais:
Prazo de entrega | trabalho 30 dias após o recibo de pagamento. |
Termos do pagamento | depósito de 40% adiantado e equilíbrio (60%) antes da entrega. |
Validez do preço | 30 dias |
Pacote | Embalado pela caixa forte da madeira compensada. Superfície com papel pegajoso do óleo. |
Garantia | 12 meses após a entrega. |
Código do HS: | 84835000 |
45 imagens do aço carbono:
Quantidade mínima: | 1 parte |
preço: | USD 0.7~1.5/kg |
embalagem padrão: | paletes |
Período de entrega: | Depende da quantidade a ser ordenada. |
método de pagamento: | POR T/T OU POR L/C |
Capacidade de abastecimento: | 10 mil toneladas por ano |
Parâmetros técnicos:
Tamanho: Polias: D505mmx63mm (diâmetro inferior do sulco); Diâmetro da corda de fio: 12mm; | |||||||
Peso: De acordo com os desenhos do cliente | |||||||
Material: Polias: 45#Steel | |||||||
45#Steel | |||||||
C | Si | Manganês | Cr | S | P | Cu | Ni |
0,42~0,50 | 0,17~0,37 | 0,50~0,80 | ≤0,25 | ≤0,035 | ≤0,035 | ≤0,25 | ≤0,25 |
Termos comerciais:
Prazo de entrega | trabalho 30 dias após o recibo de pagamento. |
Termos do pagamento | depósito de 40% adiantado e equilíbrio (60%) antes da entrega. |
Validez do preço | 30 dias |
Pacote | Embalado pela caixa forte da madeira compensada. Superfície com papel pegajoso do óleo. |
Garantia | 12 meses após a entrega. |
Código do HS: | 84835000 |
45 imagens do aço carbono: